# Phase 3 (claude) — QC report, package inserts

15 documents · 20 gates each.

| doc          | all |  page  | ledger |  text  | roles  |  head  |  para  | table  |  dup   |  cite  |  hdr   | asset  |  tbox  | figiso |  hinv  |  tsrc  |  toc   |  link  | order  |  frag  |  pres  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etc_pi       | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |
| tag40_pi     | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |
| imf120_pi    | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |
| brz56_pi     | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |
| calc100_pi   | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |
| calt100_pi   | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |
| fsn10_pi     | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |
| fxg_pi       | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |
| jd025_pi     | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |
| lok05_pi     | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |
| lyn100_pi    | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |
| spn120p_pi   | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |
| spn300_pi    | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |
| tez210_pi    | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |
| trq160_pi    | ✅ |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |   ✅    |

## Role coverage (the gate a span-flattening build cannot pass)

| doc | sup | sub | em | red |
|---|---|---|---|---|
| etc_pi | 79/79 | 71/71 | 0/0 | 0/0 |
| tag40_pi | 147/141 | 110/110 | 63/63 | 476/477 |
| imf120_pi | 254/254 | 30/30 | 71/71 | 290/291 |
| brz56_pi | 206/205 | 60/60 | 50/50 | 0/0 |
| calc100_pi | 118/116 | 130/130 | 29/29 | 138/139 |
| calt100_pi | 170/166 | 120/120 | 13/13 | 138/139 |
| fsn10_pi | 124/121 | 36/36 | 6/6 | 0/0 |
| fxg_pi | 370/370 | 61/61 | 156/156 | 0/0 |
| jd025_pi | 43/43 | 13/13 | 37/37 | 290/291 |
| lok05_pi | 50/49 | 17/17 | 27/27 | 0/0 |
| lyn100_pi | 248/235 | 79/79 | 47/47 | 130/131 |
| spn120p_pi | 33/33 | 50/50 | 21/21 | 584/585 |
| spn300_pi | 35/35 | 31/31 | 14/14 | 584/585 |
| tez210_pi | 53/49 | 17/14 | 6/6 | 34/35 |
| trq160_pi | 100/99 | 55/55 | 16/16 | 130/131 |

## Tables

| doc | tables | live | html | coverage failures |
|---|---|---|---|---|
| etc_pi | 9 | 9 | 9 | 0 |
| tag40_pi | 11 | 11 | 11 | 0 |
| imf120_pi | 18 | 18 | 18 | 0 |
| brz56_pi | 10 | 10 | 10 | 0 |
| calc100_pi | 8 | 8 | 9 | 0 |
| calt100_pi | 11 | 11 | 11 | 0 |
| fsn10_pi | 10 | 10 | 10 | 0 |
| fxg_pi | 19 | 19 | 19 | 0 |
| jd025_pi | 10 | 10 | 10 | 0 |
| lok05_pi | 9 | 9 | 9 | 0 |
| lyn100_pi | 16 | 16 | 16 | 0 |
| spn120p_pi | 8 | 8 | 8 | 0 |
| spn300_pi | 8 | 8 | 8 | 0 |
| tez210_pi | 9 | 9 | 9 | 0 |
| trq160_pi | 12 | 12 | 12 | 0 |
