# 適正使用ガイド セマンティック変換 品質確認 — PASS

作成日時: 2026-09-16T19:53:04+09:00

確定的変換（PDF文字層と罫線グリッドを使用、OCR・生成AI不使用）。各ゲートは原資料PDFと生成HTMLから独立に検証しています。

## trq01 — トルカプ 適正使用ガイド — **PASS**

lines 2984 / headings 50 / tables 28 / figures 12 / html sha256 `3b44f382498289d1`

| ゲート | 結果 | 根拠 |
|---|---|---|
| `source_identity` — 原資料PDFが承認済みハッシュと一致 | **PASS** | {"sha256": "4a7b5bf6bb42a5fb"} |
| `page_accounting` — 変換対象ページすべてに内容があり、転載ページは明示 | **PASS** | {"pages": 28, "emptyPages": [], "declaredReprintPages": [26, 27]} |
| `ledger_exactness` — PDFから文字モデルを再構築し、全行が一度だけ帰属 | **PASS** | {"lines": 2984, "owners": {"block": 368, "furniture": 1383, "table": 943, "figure": 290}, "problems": []} |
| `text_completeness` — HTMLとPDF文字層の文字集合の一致 | **PASS** | {"sourceChars": 20673, "htmlChars": 20673, "missing": 0, "extra": 0, "missingSample": {}, "extraSample": {}} |
| `business_tokens` — 用量・割合・件数・日付の出現回数の一致 | **PASS** | {"sourceTokens": 344, "htmlTokens": 344, "missing": {}, "extraInformational": {}} |
| `table_cell_coverage` — 表内の全文字が一つのセルに帰属し、セル文字列を再導出 | **PASS** | {"tables": 28, "cells": 628, "problems": []} |
| `asset_integrity` — 図画像が再描画結果と画素単位で一致 | **PASS** | {"figures": 12, "problems": []} |
| `figure_isolation` — 図画像内に無関係な本文・表が含まれない | **PASS** | {"problems": []} |
| `heading_inventory` — 印刷版目次の全項目がHTML見出しへリンク | **PASS** | {"contentsEntries": 34, "linkedToHeadings": 34, "unresolved": [], "htmlHeadings": 51} |
| `heading_sanity` — 断片・箇条書き・過長の見出しがなく、第1〜4章が存在 | **PASS** | {"headings": 51, "bad": [], "chapters": ["適正使用に関するお願い", "目次", "1.投与に際しての注意事項", "2.注意を要する副作用とその対策", "3.参考資料", "4.引用文献"]} |
| `link_validity` — リンク切れ・重複IDなし | **PASS** | {"internalLinks": 67, "dead": [], "duplicateIds": [], "externalLinks": 17} |
| `reading_order` — 各ページのブロックが上から下の順 | **PASS** | {"problems": []} |
| `presentation_contract` — h1が1つ、lang=ja、th付き表、ページ画像不使用、電子添文リンク1つ、絶対配置なし | **PASS** | {"problems": [], "tables": 28, "figures": 12, "images": 12} |

